TOP > GLOBAL INFORMATION
GLOBAL INFORMATION
GROUP OVERVIEW
グループ概要
親会社名 | 大丸興業株式会社 Daimaru Kogyo, Ltd. |
---|---|
本社所在地 | 大阪本社 大阪市中央区備後町三丁目4番9号(輸出繊維会館3階・4階) |
東京本社 | 東京都江東区木場二丁目18番11号 コアビル3階 |
代表者 | 代表取締役社長 長野 常一郎 |
創立 | 1933年3月14日 |
設立 | 1948年8月20日 |
資本金 | 18億円 |
業種 | 物品卸売業および輸出入業 |
従業員数 | 210名(2019年3月1日現在 嘱託、パートタイマー等含む) |
売上 | 475億円 / 営業利益 12億円(2018年度) |
持株会社名 | J.フロント リテイリング株式会社 |
---|---|
設立 | 2007年9月3日 |
資本金 | 300億円 |
IFRS | 4,598億円 / 営業利益 409億円(2018年度) |
事業内容等 | 主な会社名 |
---|---|
百貨店事業 | ㈱大丸松坂屋百貨店、㈱博多大丸、㈱下関大丸、㈱高知大丸 |
パルコ事業 | ㈱パルコ、PARCO(SINGAPORE)PTE LTD、㈱ヌーヴ・エイ、㈱パルコスペースシステムズ、㈱パルコデジタルマーケティング |
卸売事業 | 大丸興業㈱、大丸興業国際貿易(上海)有限公司、大丸興業(タイランド)㈱、台湾大丸興業股份有限公司 |
クレジット事業 | JFRカード㈱ |
百貨店不動産賃貸業・ 駐車場業及びリース業他 |
㈱JFRサービス、㈱エンゼルパーク、㈱ジャパン・リテール・アドバイザーズ |
建装工事請負業 及び家具製造販売業 |
㈱J.フロント建装 |
雑貨小売業 | ㈱スタイリングライフ・ホールディングス |
その他事業 | ㈱ディンプル、㈱消費科学研究所、㈱JFR情報センター、㈱大丸松坂屋セールスアソシエイツ、㈱大丸松坂屋友の会、㈱JFRクリエ |